.
TABELA | ||
| PRIMEIRA FASE | PLAYOFFS | DECISÕES |
| 1ª Rodada | 4ª Rodada | 6ª Rodada |
| 2ª Rodada | 5ª Rodada | |
| 3ª Rodada | ||
.
| Estádios |
| Circular 010/2016 – Relação campos chuteira society |
.
SUB-11 | SUB-12 | SUB-13 |
| Regulamento Técnico | Regulamento Técnico | Regulamento Técnico |
| Tabela e Resultados | Tabela e Resultados | Tabela e Resultados |
| Classificação 1ª Fase | Classificação 1ª Fase | Classificação 1ª Fase |
.
| SUB-15 | SUB-17 |
| Regulamento Técnico | Regulamento Técnico |
| Tabela e Resultados | Tabela e Resultados |
| Classificação 1ª Fase | Classificação 1ª Fase |
.