Acompanhe todos os detalhes da Copa Nacional – 2009
Regulamento | Endereços | Tabela completa
SUB-11 | SUB-12 | SUB-13 |
Artilheiros | Artilheiros | Artilheiros |
Goleiros menos vazados | Goleiros menos vazados | Goleiros menos vazados |
Cartões | Cartões | Cartões |
Suspensos Com.Técnica | Suspensos Com.Técnica | Suspensos Com.Técnica |
Estatística | Estatística | Estatística |
|
|
|
SUB-14 | SUB-15 | SUB-16 |
Artilheiros | Artilheiros | Artilheiros |
Goleiros menos vazados | Goleiros menos vazados | Goleiros menos vazados |
Cartões | Cartões | Cartões |
Suspensos Com.Técnica | Suspensos Com.Técnica | Suspensos Com.Técnica |
Estatística | Estatística | Estatística |
|
|
|
SUB-17 | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Artilheiros |
|
Goleiros menos vazados | ||
| Cartões |
|
| Suspensos Com.Técnica |
|
| Estatística |
|