| TABELA | |
| RODADA | PERÍODO |
| 1ª Rodada | 15 a 20 de março |
| 2ª Rodada | 22 a 26 de março |
| 3ª Rodada | 29 de março a 04 de abril |
| 4ª Rodada | 05 a 09 de abril |
| 5ª Rodada – Semi Final | 12 a 23 de abril |
| 6ª Rodada – Decisão | 01 de maio |
.
| Estádios |
| Circular 003/2014 |
.
| SUB-11 | SUB-13 | SUB-15 |
| Regulamento Técnico | Regulamento Técnico | Regulamento Técnico |
| Tabela e Resultados | Tabela e Resultados | Tabela e Resultados |
| Classificação 1ª fase | Classificação 1ª fase | Classificação 1ª fase |
.
| SUB-17 | SUB-19 |
| Regulamento Técnico | Regulamento Técnico |
| Tabela e Resultados | Tabela e Resultados |
| Classificação 1ª fase | Classificação 1ª fase |
.