.
| TABELA | ||
| . | ||
| PRIMEIRA FASE | PLAYOFFS | DECISÃO |
| 1ª Rodada | 11ª Rodada | 13ª Rodada |
| 2ª Rodada | 12ª Rodada | |
| 3ª Rodada | ||
| 4ª Rodada | ||
| 5ª Rodada | ||
| 6ª Rodada | ||
| 7ª Rodada | ||
| 8ª Rodada | ||
| 9ª Rodada | ||
| 10ª Rodada | ||
.
| Estádios |
| Circular 010/2016 – Relação campos chuteira society |
.
| FEMININO SUB-17 |
| Regulamento Técnico |
| Tabela e Resultados |
| Classificação 1ª Fase |
| Artilheiras |
| Goleiras |
| Cartões |
.